| Months | 12 |
| Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
| FaceValue | 10.00 |
| | |
| PER SHARE RATIOS | |
| Basic EPS (Rs.) | 46.06 |
| Diluted EPS (Rs.) | 46.06 |
| Cash EPS (Rs.) | 54.41 |
| Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 357.25 |
| Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 357.25 |
| Revenue From Operations / Share (Rs.) | 914.17 |
| PBDIT / Share (Rs.) | 73.58 |
| PBIT / Share (Rs.) | 65.11 |
| PBT / Share (Rs.) | 53.63 |
| Net Profit / Share (Rs.) | 45.94 |
| NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 46.06 |
| PROFITABILITY RATIOS | |
| PBDIT Margin (%) | 8.04 |
| PBIT Margin (%) | 7.12 |
| PBT Margin (%) | 5.86 |
| Net Profit Margin (%) | 5.02 |
| NP After MI And SOA Margin (%) | 5.03 |
| Return on Networth / Equity (%) | 12.89 |
| Return on Capital Employeed (%) | 17.62 |
| Return On Assets (%) | 7.64 |
| Long Term Debt / Equity (X) | 0.01 |
| Total Debt / Equity (X) | 0.22 |
| Asset Turnover Ratio (%) | 1.59 |
| LIQUIDITY RATIOS | |
| Current Ratio (X) | 2.01 |
| Quick Ratio (X) | 2.01 |
| Inventory Turnover Ratio (X) | 841.42 |
| Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 3.25 |
| Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 2.75 |
| Earning Retention Ratio (%) | 96.75 |
| Cash Earning Retention Ratio (%) | 97.25 |
| COVERAGE RATIOS | |
| Interest Coverage Ratio (%) | 6.41 |
| Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 5.00 |
| VALUATION RATIOS | |
| Enterprise Value (Cr.) | 759.33 |
| EV / Net Operating Revenue (X) | 0.59 |
| EV / EBITDA (X) | 7.39 |
| MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 0.55 |
| Retention Ratios (%) | 96.74 |
| Price / BV (X) | 1.42 |
| Price / Net Operating Revenue (X) | 0.55 |
| EarningsYield | 0.09 |